Les NAO, pour Négociation Annuelle Obligatoire, sont des négociations qui ont lieu tous les ans portant sur des sujets assez large. Mais le thème le plus central est la rémunération, avec notamment les augmentations collectives.
Notre base revendicative
Voici les revendications qui étaient portées par la CGT Smile l’année précédente :
| 👥 Augmentation collective | +3777€ |
| ⚪️ Reprise de la dette par la holding | La dette de Smile France doit être porté par Smile Group |
| 🔵 Mise en place d’une prime d’intéressement | Créer une prime d’intéressement indexée sur la valeur de l’EBITDA de Smile France |
| ⚙️ Rattachement de la filiale R&D à Smile France | Rattacher Smile R&D sous Smile France |
| 🛏 Alignement sur la convention collective des rachats de RTT | Appliquer le principe de faveur de la convention collective |
| 💳 Ticket Restaurant | Augmentation du ticket-restaurant à 10€ et une prise en charge à 60% |
| 💊 Couverture pour les salarié·e·s de moins d’un an d’ancienneté | Alignement sur la convention collective indépendamment de l’ancienneté |
| 💉 Report de congé en arrêt maladie | Rendu valide par la Cour de cassation en septembre 2025. |
| 🚴 Forfait mobilité durable | 400€/an et cumulable avec le remboursement de transport en commun |
| 🩹 Part de la mutuelle | Augmenter la part patronal à 55% |
| 🕐 Temps de délégation pour les relais CSE | Octroyer de temps de délégation pour les relais CSE d’au moins 48h/mois. |
| 📈 Augmentation du budget CSE | Passer de 0,21% de la masse salariale à 0,25% pour le calcul du budget. |
Pour plus de détails, voir notre dossier complet de l’année précédente.
Votre avis et vos nouvelles revendications
Dans le cadre de notre démarche syndicale, c’est-à-dire de consultation des salarié·e·s pour partir de vos aspirations, nous vous sollicitons pour recueillir votre avis sur les bases revendicatives ci-dessus.
Mais aussi pour intégrer de nouvelles revendications qui viendrait de vous !
Alors n’hésitez pas à vous exprimer dans cette enquête…
Poster un Commentaire